18,8271$% -0.01
20,1513€% -0.3
22,5660£% -0.38
1.131,17%-0,01
1.878,00%-0,58
432690฿%0.63217
Döviz | Alış | Satış | Fark |
18,8271 | 18,8225 | % -0.01 | |
20,1513 | 20,1462 | % -0.3 | |
22,5660 | 22,5530 | % -0.38 | |
20,3514 | 20,3377 | % 0.28 | |
13,9947 | 13,9871 | % -0.1 | |
2,7748 | 2,7727 | % 0.1 |
Kripto Para | |
24.038$ | |
1.714$ | |
0,42$ | |
140$ | |
20,31 | |
104$ |
Altın | Alış | Satış |
1.870,6 | 1.870,9 | |
1.131,1 | 1.131,3 | |
1.878,0 | 1.894,0 | |
3.757,0 | 3.788,0 | |
18.459,2 | 18.747,2 | |
7.491,0 | 7.546,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.