20,8832$% 0.37
22,5490€% 0.08
26,2756£% -0.3
1.328,78%0,50
2.210,00%-0,96
566390฿%1.32233
Döviz | Alış | Satış | Fark |
20,8832 | 20,8789 | % 0.37 | |
22,5490 | 22,5178 | % 0.08 | |
26,2756 | 26,2006 | % -0.3 | |
23,0446 | 23,0321 | % 0.28 | |
15,5566 | 15,5499 | % 0.53 | |
2,9573 | 2,9554 | % 0.83 |
Kripto Para | |
28.320$ | |
1.978$ | |
0,54$ | |
120$ | |
18,90 | |
99$ |
Altın | Alış | Satış |
1.979,7 | 1.980,0 | |
1.328,7 | 1.329,0 | |
2.210,0 | 2.268,0 | |
4.406,0 | 4.522,0 | |
21.726,6 | 22.090,7 | |
8.825,0 | 9.086,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.