20,8887$% 0.38
22,5922€% 0.2
26,2982£% -0.23
1.325,85%0,28
2.216,00%-1,09
566458฿%1.18085
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,30 | 0,94 | 16:37:58 |
AGHOL | 101,20 | 0,20 | 16:37:58 |
AKBNK | 17,32 | 6,00 | 16:38:21 |
AKFGY | 3,90 | 3,45 | 16:37:52 |
AKSA | 65,70 | 0,38 | 16:38:20 |
AKSEN | 33,12 | -1,90 | 16:38:21 |
ALARK | 67,25 | 0,37 | 16:38:20 |
ALBRK | 2,65 | 2,71 | 16:38:10 |
ALFAS | 331,60 | -0,42 | 16:38:17 |
ALKIM | 27,20 | -0,37 | 16:37:46 |
ARCLK | 102,50 | 1,69 | 16:38:18 |
ASELS | 48,88 | 2,47 | 16:38:19 |
ASUZU | 158,30 | -0,25 | 16:38:18 |
AYDEM | 13,69 | -0,36 | 16:38:17 |
BAGFS | 24,62 | 0,57 | 16:37:56 |
BASGZ | 12,52 | 0,97 | 16:37:48 |
BERA | 10,88 | 0,65 | 16:38:21 |
BIMAS | 144,90 | 0,76 | 16:38:20 |
BIOEN | 13,91 | -1,63 | 16:38:20 |
BRYAT | 990,90 | 4,05 | 16:38:00 |
BUCIM | 5,84 | 0,52 | 16:37:27 |
CCOLA | 229,30 | -0,65 | 16:37:38 |
CEMTS | 8,75 | -2,89 | 16:38:16 |
CIMSA | 111,80 | -0,18 | 16:37:48 |
DOAS | 143,10 | 0,77 | 16:38:00 |
DOHOL | 8,69 | 1,16 | 16:38:07 |
ECILC | 29,52 | 0,00 | 16:38:08 |
EGEEN | 4.730,00 | 0,08 | 16:37:41 |
EKGYO | 7,27 | 0,41 | 16:38:21 |
ENJSA | 30,86 | 1,25 | 16:38:19 |
ENKAI | 27,08 | 4,23 | 16:38:19 |
ERBOS | 126,20 | 5,61 | 16:37:24 |
EREGL | 33,58 | 0,78 | 16:38:19 |
EUREN | 9,25 | -0,86 | 16:38:10 |
FENER | 49,86 | 0,69 | 16:38:13 |
FROTO | 594,60 | 1,42 | 16:38:21 |
GARAN | 28,42 | 4,72 | 16:38:19 |
GENIL | 40,24 | -0,35 | 16:38:16 |
GESAN | 60,05 | -0,99 | 16:38:09 |
GLYHO | 8,08 | -1,46 | 16:38:19 |
GSDHO | 2,89 | 0,70 | 16:38:20 |
GUBRF | 265,20 | 1,96 | 16:38:20 |
GWIND | 17,72 | 0,80 | 16:38:20 |
HALKB | 13,19 | 2,17 | 16:38:18 |
HEKTS | 29,42 | 5,30 | 16:38:20 |
IPEKE | 26,84 | -0,74 | 16:38:07 |
ISCTR | 12,12 | 6,32 | 16:38:21 |
ISDMR | 33,34 | 0,12 | 16:38:14 |
ISGYO | 9,35 | 1,74 | 16:38:20 |
IZMDC | 5,19 | -0,38 | 16:38:08 |
KARSN | 8,82 | 0,11 | 16:38:02 |
KCAER | 16,03 | -2,43 | 16:38:17 |
KCHOL | 82,80 | 2,86 | 16:38:20 |
KERVT | 8,27 | -0,60 | 16:37:51 |
KLRHO | 34,96 | -3,05 | 16:37:47 |
KMPUR | 88,10 | 2,32 | 16:38:06 |
KONTR | 143,10 | -1,17 | 16:38:21 |
KONYA | 3.238,90 | -0,92 | 16:37:43 |
KORDS | 67,95 | 1,65 | 16:38:06 |
KOZAA | 44,02 | -0,90 | 16:38:16 |
KOZAL | 23,08 | -0,43 | 16:38:21 |
KRDMD | 18,02 | 0,61 | 16:38:19 |
KZBGY | 18,87 | 4,54 | 16:37:59 |
MAVI | 56,20 | 1,26 | 16:37:43 |
MGROS | 177,30 | 0,34 | 16:38:19 |
ODAS | 6,88 | 0,58 | 16:38:18 |
OTKAR | 173,00 | -0,57 | 16:38:00 |
OYAKC | 42,84 | 0,99 | 16:38:20 |
PETKM | 14,22 | 0,42 | 16:38:20 |
PGSUS | 471,40 | 1,68 | 16:38:20 |
PSGYO | 6,51 | -2,11 | 16:38:19 |
SAHOL | 39,94 | 1,37 | 16:38:15 |
SASA | 58,35 | 8,06 | 16:38:15 |
SELEC | 34,10 | 1,19 | 16:38:16 |
SISE | 41,12 | 0,49 | 16:38:20 |
SKBNK | 2,48 | 2,90 | 16:38:07 |
SMRTG | 79,10 | -1,25 | 16:38:21 |
SNGYO | 2,50 | 1,63 | 16:38:16 |
SOKM | 28,14 | 1,22 | 16:37:50 |
TAVHL | 78,15 | 0,84 | 16:38:15 |
TCELL | 34,64 | 2,61 | 16:38:20 |
THYAO | 147,70 | 0,48 | 16:38:20 |
TKFEN | 33,46 | 9,99 | 16:37:50 |
TKNSA | 18,26 | 0,61 | 16:38:16 |
TMSN | 57,20 | 1,06 | 16:37:57 |
TOASO | 205,10 | -0,68 | 16:38:08 |
TSKB | 4,27 | 3,14 | 16:38:17 |
TTKOM | 16,34 | 0,25 | 16:38:21 |
TTRAK | 677,10 | -1,87 | 16:37:46 |
TUKAS | 14,06 | -0,99 | 16:38:20 |
TUPRS | 68,45 | 1,18 | 16:38:20 |
TURSG | 11,07 | 0,36 | 16:36:52 |
ULKER | 33,96 | -0,41 | 16:38:15 |
ULUUN | 24,90 | 1,55 | 16:38:09 |
VAKBN | 9,78 | 2,73 | 16:38:12 |
VESBE | 11,26 | 0,81 | 16:38:00 |
VESTL | 47,30 | 0,13 | 16:38:20 |
YKBNK | 11,37 | 7,98 | 16:38:21 |
YYLGD | 23,70 | -1,82 | 16:38:17 |
ZOREN | 5,11 | -1,16 | 16:38:21 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 59,30 | 0,94 | 16:37:58 |
AGHOL | 101,20 | 0,20 | 16:37:58 |
AKBNK | 17,32 | 6,00 | 16:38:21 |
AKFGY | 3,90 | 3,45 | 16:37:52 |
AKSA | 65,70 | 0,38 | 16:38:20 |
AKSEN | 33,12 | -1,90 | 16:38:21 |
ALARK | 67,25 | 0,37 | 16:38:20 |
ALBRK | 2,65 | 2,71 | 16:38:10 |
ALFAS | 331,60 | -0,42 | 16:38:17 |
ALKIM | 27,20 | -0,37 | 16:37:46 |
ARCLK | 102,50 | 1,69 | 16:38:18 |
ASELS | 48,88 | 2,47 | 16:38:19 |
ASUZU | 158,30 | -0,25 | 16:38:18 |
AYDEM | 13,69 | -0,36 | 16:38:17 |
BAGFS | 24,62 | 0,57 | 16:37:56 |
BASGZ | 12,52 | 0,97 | 16:37:48 |
BERA | 10,88 | 0,65 | 16:38:21 |
BIMAS | 144,90 | 0,76 | 16:38:20 |
BIOEN | 13,91 | -1,63 | 16:38:20 |
BRYAT | 990,90 | 4,05 | 16:38:00 |
BUCIM | 5,84 | 0,52 | 16:37:27 |
CCOLA | 229,30 | -0,65 | 16:37:38 |
CEMTS | 8,75 | -2,89 | 16:38:16 |
CIMSA | 111,80 | -0,18 | 16:37:48 |
DOAS | 143,10 | 0,77 | 16:38:00 |
DOHOL | 8,69 | 1,16 | 16:38:07 |
ECILC | 29,52 | 0,00 | 16:38:08 |
EGEEN | 4.730,00 | 0,08 | 16:37:41 |
EKGYO | 7,27 | 0,41 | 16:38:21 |
ENJSA | 30,86 | 1,25 | 16:38:19 |
ENKAI | 27,08 | 4,23 | 16:38:19 |
ERBOS | 126,20 | 5,61 | 16:37:24 |
EREGL | 33,58 | 0,78 | 16:38:19 |
EUREN | 9,25 | -0,86 | 16:38:10 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 49,86 | 0,69 | 16:38:13 |
FROTO | 594,60 | 1,42 | 16:38:21 |
GARAN | 28,42 | 4,72 | 16:38:19 |
GENIL | 40,24 | -0,35 | 16:38:16 |
GESAN | 60,05 | -0,99 | 16:38:09 |
GLYHO | 8,08 | -1,46 | 16:38:19 |
GSDHO | 2,89 | 0,70 | 16:38:20 |
GUBRF | 265,20 | 1,96 | 16:38:20 |
GWIND | 17,72 | 0,80 | 16:38:20 |
HALKB | 13,19 | 2,17 | 16:38:18 |
HEKTS | 29,42 | 5,30 | 16:38:20 |
IPEKE | 26,84 | -0,74 | 16:38:07 |
ISCTR | 12,12 | 6,32 | 16:38:21 |
ISDMR | 33,34 | 0,12 | 16:38:14 |
ISGYO | 9,35 | 1,74 | 16:38:20 |
IZMDC | 5,19 | -0,38 | 16:38:08 |
KARSN | 8,82 | 0,11 | 16:38:02 |
KCAER | 16,03 | -2,43 | 16:38:17 |
KCHOL | 82,80 | 2,86 | 16:38:20 |
KERVT | 8,27 | -0,60 | 16:37:51 |
KLRHO | 34,96 | -3,05 | 16:37:47 |
KMPUR | 88,10 | 2,32 | 16:38:06 |
KONTR | 143,10 | -1,17 | 16:38:21 |
KONYA | 3.238,90 | -0,92 | 16:37:43 |
KORDS | 67,95 | 1,65 | 16:38:06 |
KOZAA | 44,02 | -0,90 | 16:38:16 |
KOZAL | 23,08 | -0,43 | 16:38:21 |
KRDMD | 18,02 | 0,61 | 16:38:19 |
KZBGY | 18,87 | 4,54 | 16:37:59 |
MAVI | 56,20 | 1,26 | 16:37:43 |
MGROS | 177,30 | 0,34 | 16:38:19 |
ODAS | 6,88 | 0,58 | 16:38:18 |
OTKAR | 173,00 | -0,57 | 16:38:00 |
OYAKC | 42,84 | 0,99 | 16:38:20 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 14,22 | 0,42 | 16:38:20 |
PGSUS | 471,40 | 1,68 | 16:38:20 |
PSGYO | 6,51 | -2,11 | 16:38:19 |
SAHOL | 39,94 | 1,37 | 16:38:15 |
SASA | 58,35 | 8,06 | 16:38:15 |
SELEC | 34,10 | 1,19 | 16:38:16 |
SISE | 41,12 | 0,49 | 16:38:20 |
SKBNK | 2,48 | 2,90 | 16:38:07 |
SMRTG | 79,10 | -1,25 | 16:38:21 |
SNGYO | 2,50 | 1,63 | 16:38:16 |
SOKM | 28,14 | 1,22 | 16:37:50 |
TAVHL | 78,15 | 0,84 | 16:38:15 |
TCELL | 34,64 | 2,61 | 16:38:20 |
THYAO | 147,70 | 0,48 | 16:38:20 |
TKFEN | 33,46 | 9,99 | 16:37:50 |
TKNSA | 18,26 | 0,61 | 16:38:16 |
TMSN | 57,20 | 1,06 | 16:37:57 |
TOASO | 205,10 | -0,68 | 16:38:08 |
TSKB | 4,27 | 3,14 | 16:38:17 |
TTKOM | 16,34 | 0,25 | 16:38:21 |
TTRAK | 677,10 | -1,87 | 16:37:46 |
TUKAS | 14,06 | -0,99 | 16:38:20 |
TUPRS | 68,45 | 1,18 | 16:38:20 |
TURSG | 11,07 | 0,36 | 16:36:52 |
ULKER | 33,96 | -0,41 | 16:38:15 |
ULUUN | 24,90 | 1,55 | 16:38:09 |
VAKBN | 9,78 | 2,73 | 16:38:12 |
VESBE | 11,26 | 0,81 | 16:38:00 |
VESTL | 47,30 | 0,13 | 16:38:20 |
YKBNK | 11,37 | 7,98 | 16:38:21 |
YYLGD | 23,70 | -1,82 | 16:38:17 |
ZOREN | 5,11 | -1,16 | 16:38:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.